製造製品分析項目
①基本項目
| 水分 | 105℃/4時間乾燥法 |
|---|---|
| pH | pHメーター |
| 一般生菌数 | 標準寒天培地法 |
| 大腸菌群 | デスオキシコーレイト培地法 |
②オプション項目
| 食塩分 | モール法 |
|---|---|
| 全窒素 | セミミクロケルダール法 |
| 粗脂肪 | ソックスレー抽出法 |
| 灰分 | 直接灰化法 |
| 酸価 | 水酸化カリウム当量法 |
| 過酸化物価 | 硫化カリウムーチオ硫酸ナトリウム法 |
| Brix | Brixメーター |
| 粘度 | B型粘度計法 |
| 比重 | 標準比重計法、かさ比重 |
③特殊分析項目
| 重金属 | 硫化ナトリウム比色法 |
|---|---|
| ヒ素 | グットツァイト法 |
| 大腸菌群 | BGLB法 |
| かび・酵母 | ポテトデキストロース寒天培地法 |
| ブドウ状球菌 | 卵黄マンニット寒天培地法 |
| サルモネラ菌 | DHL寒天培地法 |
| セレウス菌 | NGKG寒天培地法 |
| 芽胞菌数 | 沸騰水中10分、標準寒天培地法 |




